Penganggaran untuk gergaji veneer batu tipis industri bergantung pada target luas kaki persegi harian Anda dan apakah portofolio pesanan Anda memerlukan veneer datar standar maupun batu sudut 90 derajat monolitik. Harga dasar langsung dari pabrik (EXW) berkisar antara $12.000 dan $30.000, mencakup gergaji satu mata pisau tingkat pemula hingga lini konveyor kontinu tiga spindel 87 kW.
Faktor utama biaya gergaji veneer batu tipis adalah kekakuan baja sasis, tenaga kuda motor, dan struktur pemosisian mata pisau multi-sumbu. Gergaji satu mata pisau ringkas yang menjalankan motor 22 kW (30 HP) menawarkan titik masuk yang paling mudah diakses untuk pemotongan batu datar secara rutin. Sementara itu, sistem dua mata pisau khusus yang dibanderol $22.500 hingga $27.500 memiliki rangka V-bed yang dipatenkan dan luncuran arbor multi-sumbu, yang dirancang khusus untuk menghilangkan tata letak dan pemangkasan manual pada sudut arsitektur eksterior berbentuk L.
Di luar gergaji dasar, perangkat keras tambahan seperti meja transmisi pengembalian loop tertutup otomatis ($3.000 hingga $5.000) dan mata pisau bundar berlian berdiameter besar menjadi faktor langsung dalam kapitalisasi di muka. Memahami bagaimana konfigurasi mekanis diterjemahkan menjadi penghematan tenaga kerja dan hasil batu membantu operator pabrik memilih konfigurasi dengan jendela pengembalian modal tercepat.
Alih-alih premi merek yang dangkal, harga gergaji veneer batu tipis mencerminkan komponen mekanis yang berat, teknik elektro, dan kemampuan perkakas struktural:
Di bawah ini adalah harga EXW langsung dari pabrik yang terverifikasi dan rincian teknis untuk seri ZQ gergaji veneer batu tipis:
| Bidang Spesifikasi | Gergaji Satu Mata Pisau (ZQ-22 / ZQ-45) | Sudut Dua Mata Pisau & Datar (ZQ-22/45-2L) | Lini Output Tinggi Tiga Mata Pisau (ZQ-22/45-3) |
|---|---|---|---|
| Harga EXW Langsung | $12.000 / $15.000 | $22.500 / $27.500 | $27.000 / $30.000 |
| Daya Motor Utama | 22 kW (30 HP) / 45 kW (60 HP) | 22 kW × 2 (60 HP) / 45 kW × 2 (120 HP) | 57 kW (15+18.5+22 kW) / 87 kW (18.5+22+45 kW) |
| Jumlah Kepala Gergaji | 1 Spindel Vertikal | 2 Spindel Bersudut 90° | 3 Spindel Sejajar Bertingkat |
| Rentang Diameter Mata Pisau | Ø800–Ø1000 mm / Ø1000–Ø1200 mm | Ø800 mm / Ø1000 & Ø1200 mm | Ø600/800/1000 mm / Ø800/1000/1200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maks. | 380 mm / 480 mm | 280 mm / 350–450 mm | 380 mm / 480 mm |
| Kecepatan Umpan (Dapat Disesuaikan) | 600–2.450 mm/menit | 600–2.450 mm/menit | 600–2.450 mm/menit (Tersinkronisasi) |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | 2850×1950×1750 mm / 3300×2200×2200 mm | 3050×3000×1900 mm / 3300×3000×2250 mm | 5950×2000×2000 mm / 5600×2200×2250 mm |
| Berat Bersih Mesin | 2.200 kg / 3.100 kg | 3.800 kg / 4.800 kg | 5.500 kg / 7.500 kg |
| Konveyor Pengembalian Opsional | +$3.000 (Meja Transmisi) | +$5.000 (Meja Pengembalian V-Bed) | +$4.000 (Meja Loop Berkelanjutan) |
Anggaran peralatan awal harus memperhitungkan penggantian mata gergaji berlian melingkar yang disesuaikan dengan jenis batu target Anda:
| Diameter Luar Mata Gergaji | Mata Gergaji Marmer (EXW) | Mata Gergaji Batu Pasir (EXW) | Mata Gergaji Granit (EXW) | Spesifikasi Inti & Segmen |
|---|---|---|---|---|
| Ø600 mm | $165 | $120 | $110 | Inti bercelah standar, lubang tengah seimbang |
| Ø800 mm | $200 | $160 | $225 | Gullet diperkuat untuk umpan kontinu berat |
| Ø1000 mm (Ф990×70T) | $285 | $265 | $225 | tata letak berlian 70-segmen, lebar segmen 22±0,3 mm |
| Ø1200 mm (Ф1184×80T) | $345 | $300 | $285 | matriks tugas berat 80-segmen, batas kedalaman 480 mm |
Mengubah potongan sisa tambang yang tidak beraturan menjadi veneer dinding datar yang layak jual dengan risiko modal minimal, menjadikannya optimal untuk operasi yang memproses 20 hingga 40 meter persegi per giliran kerja.
Memotong bagian dalam sudut 90 derajat dalam satu lintasan berkelanjutan, meningkatkan output sudut berbentuk L tiga kali lipat dan memulihkan selisih biaya mesin melalui beberapa proyek pelapisan utama.
Secara otomatis mensirkulasikan kembali batu yang belum terpotong ke stasiun pengumpanan. Menghemat satu penangan manual purnawaktu dan menutupi biaya aksesori awal dalam hitungan bulan.
Untuk melengkapi penilaian biaya pendaratan Anda, pertimbangkan faktor-faktor operasional berikut:
Pindai ke wechat